الآن جاري عرض: إندونيسيا - الطوابع البريدية (1960 - 1969) - 39 طوابع.
1. فبراير WM: لا شيء إنثقاب: 12½
1. مارس WM: لا شيء إنثقاب: 12½
| الرقم | النوع | D | اللون | الوصف |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | XQ | 15(R) | متعدد الالوان | R. Dewi Sartika | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 674 | XR | 15(R) | متعدد الالوان | Tjut Nja Din | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 675 | XS | 15(R) | متعدد الالوان | Tjut Nja Meuthia | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 676 | XT | 15(R) | متعدد الالوان | General G. Subroto | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 677 | XU | 15(R) | متعدد الالوان | Sutan Sjahrir | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 678 | XV | 15(R) | متعدد الالوان | Dr. F. L. Tobing | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 673‑678 | 3,48 | - | 1,74 | - | USD |
21. إبريل WM: لا شيء إنثقاب: 13½ x 12½
5. مايو WM: لا شيء إنثقاب: 12½ x 12
2. يونيو WM: لا شيء إنثقاب: 12½
1. يوليو WM: لا شيء إنثقاب: 12½ x 12
17. أغسطس WM: لا شيء إنثقاب: 12 x 12½
| الرقم | النوع | D | اللون | الوصف |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | YE | 5(R) | متعدد الالوان | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 688 | YF | 7.50(R) | بني قرمزي | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 689 | YG | 10(R) | متعدد الالوان | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 690 | YH | 12(R) | أزرق | 1,74 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 691 | YI | 15(R) | متعدد الالوان | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 692 | YJ | 20(R) | بنفسجي مزرق | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 693 | YK | 25(R) | أحمر برتقالي | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 694 | YL | 30(R) | قرمزي | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 695 | YM | 40(R) | أخضر | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 696 | YN | 50(R) | متعدد الالوان | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 687‑696 | 5,80 | - | 3,48 | - | USD |
29. سبتمبر WM: لا شيء إنثقاب: 12½ x 12¾
WM: لا شيء إنثقاب: 13½ x 12½
1. نوفمبر WM: لا شيء إنثقاب: 13½ x 12½
20. ديسمبر WM: لا شيء إنثقاب: 12½
| الرقم | النوع | D | اللون | الوصف |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | YV | 5+0.50 (R) | متعدد الالوان | Voluta scapha | (3,400,000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 705 | YW | 7.50+0.50 (R) | متعدد الالوان | Cymatium pileare | (3,400,000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 706 | YX | 10+1 (R) | متعدد الالوان | Pterocera lambis | (3,400,000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 707 | YY | 15+1.50 (R) | متعدد الالوان | Murex tenuispina | (3,400,000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 704‑707 | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |
